Description
INPUT VOLTAGE | OUTPUT POWER | OUTPUT CURRENT | OUTPUT VOLTAGE |
---|---|---|---|
347–480Vac | 200W | 1.05A | 114–190Vdc |
TCASE TEMP. (MAX.) | EFFICIENCY | DIMMING | WARRANTY |
194°F | 90°C | 89% | PWM | 1–10V | Resistance | 5 years (TC≤75°C) | 3 years (TC≤90°C) |
INPUT VOLTAGE | OUTPUT POWER | OUTPUT CURRENT | OUTPUT VOLTAGE |
---|---|---|---|
347–480Vac | 200W | 1.05A | 114–190Vdc |
TCASE TEMP. (MAX.) | EFFICIENCY | DIMMING | WARRANTY |
194°F | 90°C | 89% | PWM | 1–10V | Resistance | 5 years (TC≤75°C) | 3 years (TC≤90°C) |
Weight | 0.5 lbs |
---|---|
Dimensions | 9.5 × 2.6 × 1.6 in |
AC Input Voltage |